الأرقام الرئيسية

(بملايين الدراهم) 2022 2023 2024
عدد الزبائن (بالآلاف) 75 422 75 939 79 334
المغرب 22 890 23 112 22 248
الفروع - موف أفريقيا 52 532 52 827 57 085
رقم الأعمال الصافي الموحد 35 731 36 786 36 699
المغرب 19 546 19 543 19 143
الفروع - مووف أفريقيا 17 242 18 381 18 706
النتيجة التشغيلية المعدلة الموحدة قبل الاستهلاكات* 18 492 19 369 19 197
المغرب 10 974 11 266 11 091
الفروع - مووف أفريقيا 7 518 8 102 8 106
لنتيجة التشغيلية المعدلة الموحدة * 11 468 12 226 12 182
المغرب 7 446 7 819 7 785
الفروع - مووف أفريقيا 4 022 4 408 4 397
النتيجة الصافية المعدلة - حصة المجموعة* 5 820 6 195 6 132
الاستثمارات 7 572 7 838  11 164
المغرب 3 183 3 301 3 198
الفروع - مووف أفريقيا 4 388 4 537 7 966
العدد الإجمالي للموظفين 9 476 9 013  8 543
المغرب 6 710 6 284 5 898
الفروع - مووف أفريقيا 2 766 2 729 2 645
معدّل من العناصر الاستثنائية*