Key figures

(in millions MAD) 2022 2023 2024
Customer base (in thousands) 75 422 75 939 79 334
Morocco 22 890 23 112 22 248
Filiales - Moov Africa 52 532 52 827 57 085
Consolidated net revenue 35 731 36 786 36 699
Morocco 19 546 19 543 19 143
Filiales - Moov Africa 17 242 18 381 18 706
Operating Profit Before Depreciation (Consolidated Adjusted) 18 492 19 369 19 197
Morocco 10 974 11 266 11 091
Filiales - Moov Africa 7 518 8 102 8 106
Operating Profit (Consolidated Adjusted) 11 468 12 226 12 182
Morocco 7 446 7 819 7 785
Filiales - Moov Africa 4 022 4 408 4 397
Adjusted Net Profit – Group Share 5 820 6 195 6 132
Investments 7 572 7 838  11 164
Morocco 3 183 3 301 3 198
Filiales - Moov Africa 4 388 4 537 7 966
Headcount 9 476 9 013  8 543
Morocco 6 710 6 284 5 898
Filiales - Moov Africa 2 766 2 729 2 645
Adjusted for exceptional items