Chiffre clés

(en millions MAD) 2022 2023 2024
Parc clients (en milliers) 75 422 75 939 79 334
Maroc 22 890 23 112 22 248
Filiales - Moov Africa 52 532 52 827 57 085
Chiffre d'affaires net Consolidé 35 731 36 786 36 699
Maroc 19 546 19 543 19 143
Filiales - Moov Africa 17 242 18 381 18 706
Résultat opérationnel avant amortissements Consolidé ajusté* 18 492 19 369 19 197
Maroc 10 974 11 266 11 091
Filiales - Moov Africa 7 518 8 102 8 106
Résultat opérationnel Consolidé ajusté* 11 468 12 226 12 182
Maroc 7 446 7 819 7 785
Filiales - Moov Africa 4 022 4 408 4 397
Résultat Net ajusté* - part du groupe 5 820 6 195 6 132
Investissements 7 572 7 838  11 164
Maroc 3 183 3 301 3 198
Filiales - Moov Africa 4 388 4 537 7 966
Effectif 9 476 9 013  8 543
Maroc 6 710 6 284 5 898
Filiales - Moov Africa 2 766 2 729 2 645
*Ajusté des éléments exceptionnels